2026
Apartado Contable
Apartado Presupuestal
Apartado Información Programática
Transparencia y Difusión de la Información Financiera
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2025
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 2025 | TRIMESTRAL | 3 | D.2.1 Publica el Estado de Actividades | ||
| 540 | 2025 | TRIMESTRAL | 3 | D.2.2 Publica el Estado de Situacion Financiera | ||
| 541 | 2025 | TRIMESTRAL | 3 | D.2.4 Publica el Estado de Cambios en la Situacion Financiera | ||
| 542 | 2025 | TRIMESTRAL | 3 | D.2.3 Publica el Estado de Variacion en la Hacienda Publica | ||
| 543 | 2025 | TRIMESTRAL | 3 | A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periodica (mes, trimestre, anual, etc) | ||
| 544 | 2025 | TRIMESTRAL | 3 | D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo | ||
| 545 | 2025 | TRIMESTRAL | 3 | D.2.8 Publica el Estado Analitico del Activo | ||
| 551 | 2025 | TRIMESTRAL | 3 | D.2.6 Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | ||
| 552 | 2025 | TRIMESTRAL | 3 | D.2.9 Publica el Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos |
Apartado Presupuestal
Apartado Información Programática
Transparencia y Difusión de la Información Financiera
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2024
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2023
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2022
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2021
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Telefono: 4255470208 Domicilio: PORTAL ALLENDE 37 LA HUACANA MICHOACAN
armonizacion@michoacan.gob.mx | 443 322 9250 y 51 / 443 322 9933 | Ventura Puente 112 Morelia Michoacán
Consejo Estatal de Armonización Contable de Michoacán @2026